 
                    



 產(chǎn)品型號:LDW220S
產(chǎn)品型號:LDW220S
 更新時間:2023-09-09
更新時間:2023-09-09
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 訪 問 量 :2802
訪 問 量 :2802
4006010411
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
總鉻自動分析儀總鉻自動分析儀


產(chǎn)品介紹
重金屬是指密度大于4.5g/cm3的金屬。水樣和調(diào)節(jié)劑混合后,轉(zhuǎn)化成重金屬值輸出。
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果精確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
| 項目 | 主要參數(shù) | 
| 測量方法 | 銅、鋅、鎳、鎘、錳、鉻、砷、鉛、鐵等 | 
| 測量量程 | 0~500mg/L(根據(jù)各因子實際測量可調(diào)) | 
| 分辨率 | 0.001 | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 重復性 | 10% | 
| 檢測下限 | 1mg/L | 
| 零點漂移 | ±1.0mg/L | 
| 測量周期 | 最小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間(5~120)min可設置 | 
| 量程漂移 | ±10% | 
| 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))整點或觸發(fā)測量模式,可設置 | 
| 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 | 
| 維護周期 | 維護間隔大于1個月,每次約30min | 
| 試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 | 
| 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 | 
| 電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A | 
| 輸入接口 | 開關(guān)量 | 
| 輸出接口 | 1路RS232數(shù)字輸出,2路4-20mA模擬輸出 | 
| 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結(jié)露) | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 | 
| 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數(shù)據(jù) | 
| 異常復位或斷電后,儀器自動排除殘留反應物并自動回復工作 | 




Copyright © 2025 大連力得現(xiàn)代科技有限公司版權(quán)所有 備案號:遼ICP備17003070號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml